Современная ультразвуковая диагностика всех органов и систем организма
Наше отделение ультразвуковой диагностики оснащено современными УЗИ-аппаратами экспертного класса с высокой разрешающей способностью. Мы проводим полный спектр ультразвуковых исследований: от стандартных УЗИ органов брюшной полости до сложных дуплексных сканирований сосудов. Наши специалисты имеют высокую квалификацию и большой опыт в области ультразвуковой диагностики, что позволяет выявлять патологические изменения на ранних стадиях.
Выберите удобное время для консультации
Стоимость услуг по направлению "Ультразвуковые исследования (УЗИ)"
| Услуга | Описание | Время | Стоимость |
|---|---|---|---|
Эхокардиография сердца (ЭХО КГ) | 30 | 1700 | |
Дуплексное сканирование артерий почек, проведенное врачом КМН | 30 | 2000 | |
Ангиография сосудов органов брюшной полости (УЗИ печение и селезенки + ангиография) | 30 | 1700 | |
Ангиография сосудов органов брюшной полости (УЗИ печение и селезенки + ангиография), проведенное врачом КМН | 30 | 2200 | |
Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря | 30 | 900 | |
Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, проведенное врачом КМН | 30 | 1400 | |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и протоков | 30 | 750 | |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и протоков, проведенное врачом КМН | 30 | 1250 | |
Ультразвуковое исследование селезенки | 30 | 750 | |
Ультразвуковое исследование селезенки , проведенное врачом КМН | 30 | 1250 | |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 30 | 750 | |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы, проведенное врачом КМН | 30 | 1250 | |
Ультразвуковое исследование органов. брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка и желчевыводящие протоки) | 30 | 1600 | |
Ультразвуковое исследование органов. брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка и желчевыводящие протоки), проведенное врачом КМН | 30 | 2100 | |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов. (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка и желчевыводящие протоки + почки), проведенное врачом КМН | 30 | 2400 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы + мочевой пузырь | 30 | 1000 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы + мочевой пузырь, проведенное врачом КМН | 30 | 1500 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 30 | 900 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез, проведенное врачом КМН | 30 | 1400 | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 30 | 700 | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона), проведенное врачом КМН | 30 | 1200 | |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 30 | 900 | |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 30 | 1000 | |
Ультразвуковое исследование сустава– лучезапястных, проведенное врачом КМН | 30 | 1500 | |
Ультразвуковое исследование сустава– плечевых, проведенное врачом КМН | 30 | 1500 | |
Ультразвуковое исследование сустава – коленных, проведенное врачом КМН | 30 | 1500 | |
Ультразвуковое исследование сустава – голеностопных, проведенное врачом КМН | 30 | 1500 | |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 30 | 1450 | |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей, проведенное врачом КМН | 30 | 1950 | |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 30 | 1650 | |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей, проведенное врачом КМН | 30 | 2150 | |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 30 | 1850 | |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей, проведенное врачом КМН | 30 | 2350 | |
Предоперационное ультразвуковое исследование сосудов верхних или нижних конечностей с картированием | 30 | 2500 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 30 | 700 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона), проведенное врачом КМН | 30 | 1200 | |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 30 | 950 | |
Ультразвуковое исследование органов мошонки, проведенное врачом КМН | 30 | 1450 | |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 30 | 800 | |
Ультразвуковое исследование слюнных желез, проведенное врачом КМН | 30 | 1400 | |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (аорта, подвздошные сосуды, сосуды почек) | 30 | 1500 | |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (аорта, подвздошные сосуды, сосуды почек), проведенное врачом КМН | 30 | 2500 | |
Дуплексное сканирование артерий почек | 30 | 1500 | |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 30 | 1800 | |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи), проведенное врачом КМН | 30 | 2300 | |
Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосудов шеи и головного мозга) | 30 | 2000 | |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава, проведенное врачом КМН | 30 | 1500 | |
Ультразвуковое исследование сустава – локтевых, проведенное врачом КМН | 30 | 1500 | |
Ультразвуковое исследование по CITO у врача ультразвуковой диагностики, КМН | 30 | 3000 | |
Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 30 | 3000 | |
Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное), проведенное врачом КМН | 30 | 3500 | |
Ультразвуковое исследование сустава– лучезапястных | 30 | 1000 | |
Ультразвуковое исследование сустава– плечевых | 30 | 1000 | |
Ультразвуковое исследование сустава – коленных | 30 | 1000 | |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 30 | 1000 | |
Ультразвуковое исследование сустава – голеностопных | 30 | 1000 | |
Ультразвуковое исследование сустава – локтевых | 30 | 1000 | |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 30 | 1850 | |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей, проведенное врачом КМН | 30 | 2350 | |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 30 | 1700 | |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы, проведенное врачом КМН | 30 | 2200 | |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 30 | 1650 | |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей, проведенное врачом КМН | 30 | 2150 | |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 30 | 1450 | |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей, проведенное врачом КМН | 30 | 1950 | |
Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область), проведенное врачом КМН | 30 | 2500 | |
Эластометрия печени, ультразвуковое исследование печени, селезенки, проведенное врачом КМН | 30 | 2350 | |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов. (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка и желчевыводящие протоки + почки) | 30 | 1900 | |
Предоперационное УЗИ сосудов верхних или нижних конечностей с картированием, проведенное врачом КМН | 30 | 3000 | |
Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосудов шеи и головного мозга), проведенное врачом КМН | 30 | 2500 | |
Ультразвуковое исследование периферических нервов на предмет нейрофибромотоз (свободные нервы верзних и нижних конечностей), проведенное врачом КМН | 60 | 4000 |
Врачи, работающие по направлению "Ультразвуковые исследования (УЗИ)"

Врач ультразвуковой диагностики
32 года опыта
УЗИ сосудов головы, шеи, верхних и нижних конечностей, нервов, суставов и внутренних органов

Врач ультразвуковой диагностики
24 года опыта
УЗИ внутренних органов, сосудов шеи и нижних конечностей и органов малого таза

Врач ультразвуковой и функциональной диагностики
19 лет опыта
УЗИ сердца, сосудов головы, шеи, верхних и нижних конечностей и внутренних органов, функциональная диагностика

Врач-стажер ультразвуковой диагностики
4 года опыта
Врач-стажер УЗИ, диагностика органов и сосудов
Рекомендации для получения наиболее точных результатов
УЗИ брюшной полости - натощак 8-12 часов
УЗИ мочевого пузыря - наполненный мочевой пузырь (1-1,5 л воды за час)
УЗИ органов малого таза - наполненный мочевой пузырь
УЗИ предстательной железы - очистительная клизма за 2 часа
УЗИ щитовидной железы - специальной подготовки не требует
УЗИ молочных желез - на 5-10 день менструального цикла
УЗИ суставов - снять украшения, надеть удобную одежду
Принести результаты предыдущих УЗИ для сравнения
Важно: При возникновении вопросов о подготовке к исследованию, обязательно свяжитесь с нами