Полный спектр лабораторных исследований с использованием современного оборудования
Наша лаборатория предоставляет широкий спектр диагностических исследований с использованием современного высокоточного оборудования. Мы проводим клинические, биохимические, иммунологические, микробиологические и молекулярно-генетические исследования. Все анализы выполняются квалифицированными специалистами с соблюдением международных стандартов качества.
Выберите удобное время для консультации
Стоимость услуг по направлению "Лабораторные услуги"
| Услуга | Описание | Время | Стоимость |
|---|---|---|---|
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистой оболочки прямой кишки на возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium). . Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis)Развернутая диагностика ЗППП для мужчин (Андрофлор) 24, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] (ЦИНТ) | 5 | 3750 | |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистой оболочки прямой кишки на возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium). . Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) Андрофлор-скрин 15, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] (ЦИНТ) | 5 | — | |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза Фемофлор Скрин 12 [реал-тайм ПЦР] (ЦИНТ) | 5 | 2255 | |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза Фемофлор - 16 [реал-тайм ПЦР] (ЦИНТ) | 5 | 3400 | |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) Колонофлор комплекс 24 показателя (ЦИНТ) | 5 | 4700 | |
ВПЧ высоко канцерогенного риска (ВКР) 4 (6, 11,16,18) с количественным определением вирусной нагрузки | 5 | — | |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска ВКР 12 (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК количественно, скрининг с определением возможности интеграции вируса в геном [реал-тайм ПЦР] (ЦИНТ) | 5 | 1560 | |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска ВКР 14 (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 типы), ДНК количественно, скрининг с определением возможности интеграции вируса в геном [реал-тайм ПЦР] | 5 | 1950 | |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека Human Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] (ЦИНТ) | 5 | 3650 | |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование. (ЦИНТ) | 5 | 520 | |
Комплексное исследование на Cytomegalovirus, Epstein Barr Virus, Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР], количественно (ЦИНТ) | 5 | — | |
Лабораторная диагностика коклюша и паракоклюша - anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis Bordetella pertussis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 5 | — | |
Диагностика бактериального вагиноза, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] (ЦИНТ) | 5 | — | |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР (ЦИНТ) | 5 | 620 | |
Хламидия пневмонии Chlamidia pneumoniae кач. (ЦИНТ) | 5 | — | |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) ПЦР кач(ЦИНТ) | 5 | 620 | |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование (ЦИНТ) | 5 | 620 | |
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование (ЦИНТ) | 5 | 620 | |
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР. (ЦИНТ) | 5 | 620 | |
Микоплазма пневмании Mycoplasma pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] (ЦИНТ) | 5 | — | |
Микоплазма Mycoplasma spp., ДНК [реал-тайм ПЦР] (ЦИНТ) | 5 | — | |
Стрептокок пневмании Streptococcus pneumoniae, ДНК [реал-тайм ПЦР] (ЦИНТ) | 5 | — | |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) ПЦР кач (ЦИНТ) | 5 | 620 | |
Определение ДНК Gardnerella vaginalis во влагалищном отделяемом методом ПЦР (ЦИНТ) | 5 | 620 | |
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida albicans ) ПЦР, качественное исследование (ЦИНТ) | 5 | 620 | |
Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в образцах фекалий методом ПЦР (ЦИНТ) | 5 | 620 | |
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР (ЦИНТ) | 5 | 620 | |
Эпштейн Барр вирус Epstein Barr Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] (ЦИНТ) | 5 | — | |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из цервикального канала (ЦИНТ) | 5 | 620 | |
Вирус герпеса человека Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР] (ЦИНТ) | 5 | — | |
Вирус герпеса человека Human Herpes Virus 7, ДНК [реал-тайм ПЦР] (ЦИНТ) | 5 | — | |
Бордетелла коклюшная Bordetella pertussis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (ЦИНТ) | 5 | — | |
Боррелия бургдорфери Borrelia burgdorferi s.l., ДНК [реал-тайм ПЦР] (ЦИНТ) | 5 | — | |
Пиогенный стрептококк Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] (ЦИНТ) | 5 | — | |
Гемолитический стрептококк группы В(Streptococcus agalactiae), антиген (ЦИНТ) | 5 | — | |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом из влагалища методом ПЦР ЦИНТ | 5 | 980 | |
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование ЦИНТ | 5 | 980 | |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 5 | 520 | |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из влагалища методом ПЦР ЦИНТ | 5 | 620 | |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из влагалища на Streptococcus agalactiae (SGB) ЦИНТ | 5 | 1450 | |
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование (ЦИНТ) | 5 | 520 | |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР (ЦИНТ) | 5 | 620 | |
Молекулярно-биологическое исследование спермы на хламидии (Chlamidia trachomatis) (ЦИНТ) | 5 | 620 | |
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в секрете простаты методом ПЦР (ЦИНТ) | 5 | 620 | |
Молекулярно-биологическое исследование спермы на уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum) ПЦР кач, за 1 биоматериал (ЦИНТ) | 5 | 620 | |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на условно-патогенные генитальные микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) ПЦР кач, за 1 биоматериал (ЦИНТ) | 5 | 620 | |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование (ЦИНТ) | 5 | 620 | |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в секрете простаты методом ПЦР (ЦИНТ) | 5 | — | |
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в секрете простаты методом ПЦР (ЦИНТ) | 5 | 620 | |
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование (ЦИНТ) | 5 | 620 | |
Определение ДНК микоплазмы человеческой (Mycoplasma hominis) в секрете предстательной железы методом ПЦР (ЦИНТ) | 5 | 620 | |
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР (ЦИНТ) | 5 | 620 | |
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в секрете простаты методом ПЦР (ЦИНТ | 5 | 620 | |
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры методом ПЦР (ЦИНТ) | 5 | 620 | |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР (ЦИНТ) | 5 | 620 | |
Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты на грибы рода кандида (Candida albicans ) ПЦР, качественное исследование (ЦИНТ) | 5 | 620 | |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida albicans ) ПЦР, качественное исследование (ЦИНТ) | 5 | 620 | |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус папилломы человекаHuman Papillomavirus низкого (HPV 6, 11, 44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, ДНК (выявление, генотипирование и количественное определение) [реал-тайм ПЦР] (ЦИНТ) | 5 | 3000 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) (ЦИНТ) | 5 | 910 | |
Микробиологическое (культуральное) отделяемого женских половых органов на хламидии (Chlamydia trachomatis) ПИФ (ЦИНТ) | 5 | 630 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum)) (ЦИНТ) | 5 | 720 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на трихомонасвагиналис (Trichomonas vaginalis), | 5 | 820 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы.Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида.Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам (ЦИНТ) | 5 | 1190 | |
Комплексное молекулярно-биологическое исследование отделяемого на возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, КПМ и Candida) определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем ( Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma parvum) , микроскопия мазка (ИППП) (ЦИНТ) | 5 | 3100 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (ЦИНТ) | 5 | 2000 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) (ЦИНТ) | 5 | 990 | |
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на возбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae), Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) (ЦИНТ) | 5 | 1050 | |
Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами (ЦИНТ) | 5 | 2590 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы. Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим (Бак посев) (ЦИНТ) | 5 | 1480 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам (ЦИНТ) | 5 | 1480 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам (ЦИНТ) | 5 | 1480 | |
Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР ЦИНТ | 5 | 550 | |
Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР ЦИНТ | 5 | 550 | |
Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР ЦИНТ | 5 | 660 | |
Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 5 | 510 | |
Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 5 | 510 | |
Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 5 | — | |
Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР | 5 | 620 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам ЦИНТ | 5 | — | |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам ЦИНТ | 5 | 1480 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам ЦИНТ | 5 | 1480 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам ЦИНТ | 5 | 1480 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам ЦИНТ | 5 | 1480 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам. (ЛОР-органов (ушные проходы, околоносовые полости, задняя стенка глотки, миндалины и др.) ЦИНТ | 5 | 1480 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам ЦИНТ | 5 | 1480 | |
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на Staphylococcus aureus. Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на Staphylococcus aureus (профосмотр) ЦИНТ | 5 | 740 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы.Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам ЦИНТ | 5 | 1650 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы. Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам ЦИНТ | 5 | — | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы. Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам ЦИНТ | 5 | 1480 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на золотистый стафилококк | 5 | 1190 | |
Молекулярно-биологическое исследование крови на Streptococcus agalactiae (SGB) ЦИНТ | 5 | 1330 | |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из влагалища на Streptococcus agalactiae (SGB) ЦИНТ | 5 | 1330 | |
Бактериологическое исследование отделяемого слизистой оболочки ротоглотки на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) ЦИНТ | 5 | 960 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистой оболочки прямой кишки на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) ЦИНТ | 5 | 810 | |
Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки ЦИНТ | 5 | 370 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование из зева на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.Микробиологическое (культуральное) исследование из зева на дрожжевые грибы.Молекулярно-биологическое исследование из зева на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида.Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам ЦИНТ | 5 | 1480 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы.Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам (ЦИНТ) | 5 | — | |
Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы. Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам (ЦИНТ) | 5 | 1480 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) (ЦИНТ) | 5 | 920 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) (ЦИНТ) | 5 | 770 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование секрета простаты на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) (ЦИНТ) | 5 | 950 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) (ЦИНТ) | 5 | 950 | |
Молекулярно-биологическое исследование спермы на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) (ЦИНТ) | 5 | 970 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы.Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида. Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам (ЦИНТ) | 5 | 1440 | |
Микроскопическое исследование секрета крайней плоти | 5 | 350 | |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты (ЦИНТ) | 5 | 350 | |
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты (ЦИНТ) | 5 | 350 | |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры (ЦИНТ) | 5 | 350 | |
Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 5 | 1500 | |
Выявление РНК короновируса SARS-Cov-2 методом ОТ-ПЦР с переводом для выезда за границу | 5 | 1800 | |
Экспресс – тест для выявления антигена короновируса SARS-CoV-2 и гриппа типов А и В методом иммунохроматографического анализа | 5 | 1200 | |
Экспресс – тест для выявления антигена короновируса SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа с переводом для выезда за границу | 5 | 1500 | |
Выявление вирус-нейтрализующих антител классов G к SARS-CoV-2 (в том числе к рецептор-связывающему (RBD) домену спайкового (S)-белка короновируса) для оценки напряженности иммунного ответа после вакцинации или перенесенного COVID-19, количественный метод | 5 | 900 | |
Выявление вирус-нейтрализующих антител классов М к SARS-CoV-2 (в том числе к рецептор-связывающему (RBD) домену спайкового (S)-белка короновируса) для оценки напряженности иммунного ответа после вакцинации или перенесенного COVID-19, количественный метод | 5 | 900 | |
Выявление вирус-нейтрализующих антител классов G и М к SARS-CoV-2 (в том числе к рецептор-связывающему (RBD) домену спайкового (S)-белка короновируса) для оценки напряженности иммунного ответа после вакцинации или перенесенного COVID-19, количественный метод | 5 | 1200 | |
lgG антитела к рецептор-связывающему (RBD) домену спайкового (S)-белка короновируса SARS-CoV-2 (COVID-19), количественно (BAU/мл) | 5 | 900 |
Рекомендации для получения наиболее точных результатов
Сдавать кровь натощак (8-12 часов голодания)
Исключить алкоголь за 24 часа до исследования
Не курить за 1 час до забора крови
Избегать физических нагрузок перед анализами
Принести направление от врача
Уведомить о принимаемых лекарствах
Для мочи - утренняя средняя порция
Для мазков - воздержание от половых контактов 24 часа
Важно: При возникновении вопросов о подготовке к исследованию, обязательно свяжитесь с нами